Beliebte Marken
Beliebte Uhrentypen
Materialien
Beliebte Marken I-Z
Designermarken
Uhrenarten
Preisklassen
Arten von Kinderuhren
Beliebte Marken
Smartwatch
Apple Watch
Wie kann man...
Uhrenzubehör
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Inspiration
Geschenktipps
Informationen & Fakten
Geschenkfinder
Geschenkideen
Produktbeschreibung
Diese Ice-Watch Uhr hat ein Kunstharz Gehäuse mit einem Durchmesser von 40 mm und ist mit einem Armband aus Kautschuk versehen. In der Uhr arbeitet ein Ice-Watch Uhrwerk. Das Glas der Uhr besteht aus Gehärtetem Mineral - Glas.
Die Uhr ist wasserdicht bis 1 ATM. Die Uhr wird mit 2 Jahre Garantie geliefert.
.
Spezifikationen
| Ean | 4895173346071 |
| Durchmesser | 40 mm |
| Wasserdichtigkeit | IP68 (Untertauschsicher) |
| Garantie |
2 Jahre Garantie
Kostenlos 1 Jahr zusätzliche Garantie von Uhr.com |
Funktionen
| Wecker und Benachrichtigungen | Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) |
| Gesundheit und Fitness | Schrittzähler |
| Andere | Spiele |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Ean | 4895173346071 |
| Marke | Ice-Watch |
| Kategorie | Ice-Smart |
| Name | ICE kids 4G 2.0 |
| Jahr | 2026 Frühling / Sommer |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Schweizer Fabrikat | Nein |
| Wasserdichtigkeit | IP68 (Untertauschsicher) |
| Zifferblattfarbe | N/A |
| Gehäusecode | 025269 |
| Durchmesser | 40 mm |
| Höhe | 12.7 mm |
| Material | Kunstharz |
| Form | Rechteckig |
| Farbe | Dunkelblau |
| Material der Rückseite | Kunstharz |
| Rückseite | Druckdeckel |
| Glas | Gehärtetem Mineral |
| Uhrwerks-Nummer | IW-SMART-KIDS 4G 2.0 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Material des Armbands | Silikon |
| Armbandbreite | 23 mm |
| Ansatzbreite | 16 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 18 mm |
| Farbe des Armbands | Dunkelblau |
| Verschlusstyp | Dornschließe |
| Verschlussfarbe | Dunkelblau |
| Anpassung des Armbands? | Nein |
| Montagetyp | Druckstifte |
| Gerade Bandhalterung | Nein |
| Geeignet für Handgelenkgröße | 140 mm - 180 mm |
| Benachrichtigungen (Smartphone-Synchronisation) |
| Schrittzähler |
| Spiele |
| Bluetooth | |
| LTE |
| Kompatibilität | Android & iOS Kompatibel |
| Betriebssystem | Proprietär |
| Displayfunktionalität | Touchscreen |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kamera, GPS, Lautsprecher, Mikrofon |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Lademethode | Magnetisch aufladbar |
| Benachrichtigungen | Smartphone-Benachrichtigungen |
| Wecker | |
| Wetter |
| Schrittzähler |
| Bluetooth | |
| 4G LTE | Ja, SIM-Karte im Lieferumfang enthalten (Vertrag erforderlich) |
| Telefonanrufe über die Uhr | Ja (4G-LTE-Vertrag erforderlich) |
| Videoanrufe | Ja (4G-LTE-Vertrag erforderlich) |
| Zeit | Stunden, Minuten, Sekunden, Digitale Zeit |
| Tag/Datum | |
| Stoppuhr/Chronograph |
| Kamera | |
| Kontaktinformationen für Notfälle |
| GPS (integriert) | |
| GPS Tracking | Ja (4G-LTE-Vertrag erforderlich) |
| Spiele | |
| Kindersicherung |
Uhr.com verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.