Beliebte Uhrentypen
Weitere Uhrentypen
Materialien
Beliebte Marken I-Z
Designermarken
Preisklassen
Arten von Kinderuhren
Mehr Marken
Apple Watch
Wie kann man...
Meistverkaufte Uhrenbatterien
Inspiration
Geschenktipps
Wie kann man...
Outlet Uhren
Zweite Chance
Geschenkideen
Inspiration
Swiss Military Hanowa Historische Kollektion - 2023
Dieses Produkt gehört zur historischen Kollektion der Marke Swiss Military Hanowa. Es ist nicht mehr verfügbar / zu kaufen.
Spezifikationen
| Ean | 7620958009134 |
| Durchmesser | 43 mm |
| Wasserdichtigkeit | 10 Bar (Schwimmen) |
| Garantie |
Swiss Military 3+2
3 + 2 Jahre Garantie auf Swiss Military Hanowa UhrenSwiss Military Hanowa-Uhren werden standardmäßig mit einer 3-Jahres-Garantie geliefert. Wenn Sie Ihre neue Uhr über die Swiss Military-Website www.swissmilitary.ch registrieren, erhalten Sie zusätzlich 2 Jahre kostenlose Garantie. Alle Informationen finden Sie auf der Garantiekarte, die Ihrem Kauf beiliegt. |
Funktionen
| Zeit | Stunden - Analoger Zeiger |
| Kalender | Datum - Fenster |
| Material des Armbands | Edelstahl |
| Art des Materials | |
| Armband Typ | Gliederarmband |
| Armbandbreite | 26 mm |
| Ansatzbreite (mm) | 14 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
| Farbe des Armbands | Silber |
| Verschlusstyp | Sicherheitsfaltschließe mit Druckknöpfen |
| Verschlussfarbe | Silber |
| Montagetyp | Stahlstifte |
| Gerade Bandhalterung | Nein |
Ihr Original Armband wir nicht mehr produziert. Die folgenden Armbänder stammen aus der gleiche Kollektion und passen auch zu Ihrer Uhr.
| Ean | 7620958009134 |
| Marke | Swiss Military Hanowa |
| Kategorie | Land |
| Name | Sidewinder |
| Jahr | 2023 Frühling / Sommer |
| Displaytyp | Analog |
| Schweizer Fabrikat | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 10 Bar (Schwimmen) |
| Zifferblattfarbe | Schwarz |
| Zeigerfarben (Std, Min, Sec) | Silber, Silber, Rot |
| Gehäusecode | GH21010 |
| Durchmesser | 43 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Material | Edelstahl |
| Form | Rund |
| Farbe | Silber |
| Material der Rückseite | Edelstahl |
| Rückseite | Verschraubte Gehäuserückseite |
| Glas | Sapphir |
| Krone | Ziehkrone |
| Uhrwerks-Nummer | 515 ( Spezifikationen ansehen ) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Material des Armbands | Edelstahl |
| Armband Typ | Gliederarmband |
| Armbandbreite | 26 mm |
| Ansatzbreite (mm) | 14 mm |
| Armandbreite am Verschluß | 20 mm |
| Farbe des Armbands | Silber |
| Verschlusstyp | Sicherheitsfaltschließe mit Druckknöpfen |
| Verschlussfarbe | Silber |
| Anpassung des Armbands? | Ja |
| Montagetyp | Stahlstifte |
| Gerade Bandhalterung | Nein |
| Geeignet für Handgelenkgröße | 170 mm - 230 mm |
| Original-Armband |
|
| Stunden | Analoger Zeiger |
| Minuten | Analoger Zeiger |
| Sekunden | Analoger Zeiger |
| Datum | Fenster |
Uhr.com verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die notwendigen Cookies und anonymen Statistiken sind immer automatisch aktiv; wenn Sie auf "alle Cookies akzeptieren" klicken, akzeptieren Sie auch die optionalen Cookies. Wenn Sie selbst wählen möchten, welche Cookies Sie aktivieren, klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen".
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Für einige Arten benötigen wir Ihre Zustimmung.